档号: 4114 形成单位: 地质矿产部华东石油地质局
形成时间: 1991-06-01 汇交单位: 地质矿产部华东石油地质局
编著者: 王金渝,余福祥,刘培华,蔡先华,骆卫峰 语种: 中文
资料类别: 矿产勘查,能源矿产勘查 工作程度: 勘探
起始经度: E1200500 终止经度: E1205300
起始纬度: N322000 终止纬度: N323800
行政区: 中华人民共和国>江苏省>泰州市,中华人民共和国>江苏省>南通市 矿产: 石油
主题词:
内容提要:
本项目是“七五”后两年确定的油气带工业勘探项目。勘探区地跨泰县、海安县、如东县和东台县部分辖区,面积139.5平方公里。吸附丝绿化探248采样点,井中化探122条样点,钻井1口2346米,测井1口、分析化验18项232个样品,费用827万元。取得成果有:利用最新攻关成果干酪根热降解法、生物气发生率法重新计算出本区总生油量8.99亿吨,总生气量10344亿立方米。预测石油资源量1349-2517万吨;天然气20.83亿方。海安南部地区具有油气储集有利条件。发现和评价了36个各类局部构造,深凹及周邻(含断阶带)是Ⅰ、Ⅱ类油气远景区。苏193井钻探结果证实了西场构造为一含油构造。
编著者其他资料:
形成单位其他资料:

1. 江苏省泰兴县黄桥地区浅层含氦天然气勘探项目阶段报告,杨方之,潘庆斌,王金渝,朱立新,陆如华,夏桂林[等], 地质矿产部华东石油地质局, 1988-11-01

2. 苏北盆地储家楼油田戴一段油藏储量报告,李景芹,吴森光, 地质矿产部华东石油地质局, 1987-03-01

3. 江苏省苏北盐城凹陷及周边地区油气勘查项目报告,李荣顺,周绮丽,赵曙白,石金龙,张建球,朱鼎益[等], 地质矿产部华东石油地质局, 1991-06-01

4. 江苏省苏北金湖凹陷马坝--三河地区、海安凹陷南部曲塘--李堡地区油气区带工业勘探项目报告 (1991-1995年),徐传会,骆卫峰,彭大清,焦里力,陆如华,蔡先华[等], 地质矿产部华东石油地质局, 1996-01-01

5. 下扬子区海相中古生界含油气远景区划评价研究,孟运舒,卫自立,李道琪,张永鸿,费富安,夏能新[等], 地质矿产部华东石油地质局, 1985-12-01

6. 江苏省苏北盆地溱潼凹陷茅山油田储量报告,余福祥,晋守源,吴森光, 地质矿产部华东石油地质局, 1991-04-01

7. 苏北盆地草舍油田戴一段油藏储量报告,李景芹,吴森光, 地质矿产部华东石油地质局, 1987-03-01

8. 江苏省苏北溱潼凹陷油气滚动勘探开发项目报告(1991-1995年),晋守源,尤孝忠,刘伟,杨向民,崔秀琴,吴志良[等], 地质矿产部华东石油地质局, 1996-01-01

9. 下扬子区区域地质问题和选区评价的物化探方法研究报告,陈沪生,周雪清,陈芬盛,崔志成,丁少飞,周玉琦[等], 地质矿产部华东石油地质局, 1986-05-01

10. 南京--南通地区海相中古生界油气勘查项目成果报告,张永鸿,冯如进,黄炳鑫,龚与觐,丁少飞,夏能新[等], 地质矿产部华东石油地质局, 1991-04-01

成果 正文 Z01_0001 江苏省海安凹陷南部曲塘--李堡地区油气区带工业勘探项目阶段报告 王金渝,余福祥,刘培华,蔡先华,骆卫峰
成果 审批 S01_0001 “江苏省海安凹陷南部曲塘--李堡地区油气区带工业勘探项目阶段报告”评审意见书
成果 附图 T01_0001 江苏省海安凹陷南部曲塘-李堡地区油气区带工业勘探工作程度图 赵凤英
成果 附图 T01_0002 海安凹陷南部苏78-如2井戴南组-泰州组地层对比图 骆卫峰
成果 附图 T01_0003 海安凹陷南部苏151-苏33井戴南组-泰州组地层对比图 骆卫峰
成果 附图 T01_0004 江苏省海安凹陷南部曲塘-李堡地区油气区带工业勘探综合成果图 骆卫峰
成果 附图 T01_0005 海北次凹NE3240线地震地质解释剖面图 冯玉芬
成果 附图 T01_0006 海北次凹NW4900线地震地质解释剖面图 余福祥
成果 附图 T01_0007 曲塘凹陷NE3145线地震地质解释剖面图 赵凌
成果 附图 T01_0008 曲塘凹陷NW4600线地震地质解释剖面图 薛冰
成果 附图 T01_0009 曲塘凹陷NW4700线地震地质解释剖面图 赵凌
成果 附图 T01_0010 江苏省海安凹陷南部盐城组一段底块顶面(T^[2]|[1]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0011 江苏省海安凹陷南部盐城组一段底块顶面(T^[2]|[1]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0012 江苏省海安凹陷南部三垛组顶面(T^[0]|[2]波)埋深图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0013 江苏省海安凹陷南部三垛组顶面(T^[0]|[2]波)埋深图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0014 江苏省海安凹陷南部三垛组一段底块顶面(T^[3]|[2]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0015 江苏省海安凹陷南部三垛组一段底块顶面(T^[3]|[2]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0016 江苏省海安凹陷南部曲塘凹陷戴一段顶面(T^[4]|[2]波)构造图 蔡先华,赵凤英
成果 附图 T01_0017 江苏省海安凹陷南部阜宁组顶面(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0018 江苏省海安凹陷南部阜宁组顶面(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0019 江苏省海安凹陷南部阜一段顶面(T^[3]|[3]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0020 江苏省海安凹陷南部阜一段顶面(T^[3]|[3]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0021 江苏省海安凹陷南部泰州组顶面(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0022 江苏省海安凹陷南部泰州组顶面(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0023 江苏省海安凹陷南部泰州组底界(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0024 江苏省海安凹陷南部泰州组底界(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华,杨振升
成果 附图 T01_0025 江苏省海安凹陷南部曲塘-李堡地区油气远景评价及勘探部署图 薛冰
成果 附图 T01_0026 江苏省海安凹陷海北次凹及曲塘凹陷局部构造图册(图册2) 蔡先华
成果 附图 T02_0001 附图二封面 蔡先华
成果 附图 T02_0002 图例 蔡先华
成果 附图 T02_0003 海北次凹立发一号(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0004 海北次凹立发一号(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0005 海北次凹西场(T^[0]|[2]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0006 海北次凹西场(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0007 海北次凹宋家园(T^[2]|[1]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0008 海北次凹崔家庄、仲庄、宋家园(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0009 海北次凹崔家庄、仲庄、宋家园(T^[3]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0010 丁家所潜山(T^[0]|[g]波)等t|[0]图 蔡先华
成果 附图 T02_0011 曲塘凹陷东李庄、夏家套(T^[3]|[2]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0012 曲塘凹陷夏家套、塔子里、西腰庄、东李庄(T^[3]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0013 曲塘凹陷夏家套、塔子里、西腰庄、东李庄、大桥七队(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0014 曲塘凹陷谢家庄、西园沟(T^[3]|[2]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0015 曲塘凹陷西园沟、新生小学(T^[3]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0016 曲塘凹陷西园沟、新生小学(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0017 曲塘凹陷西园沟、新生小学(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0018 曲塘凹陷黄花港(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0019 曲塘凹陷黄花港(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0020 曲塘凹陷腰庄、冯家庄(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0021 曲塘凹陷腰庄、冯家庄、江家庄(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0022 曲塘凹陷贾家垛、黄花港(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0023 曲塘凹陷江家庄(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0024 曲塘凹陷江家庄、吉家墩、冯家庄、腰庄(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0025 曲塘凹陷张家垛(T^[2]|[1]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0026 曲塘凹陷张家垛(T^[4]|[2]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0027 曲塘凹陷张家垛、五里桥(T^[3]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0028 曲塘凹陷胡家集一号、二号(T^[3]|[2]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0029 曲塘凹陷胡家集一号、二号(T^[4]|[2]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0030 曲塘凹陷胡家集一号、二号(T^[3]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0031 曲塘凹陷吉家墩(T^[0]|[3]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0032 曲塘凹陷钱家码头、王家套(T^[3]|[2]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0033 曲塘凹陷钱家码头(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0034 曲塘凹陷古溪(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0035 曲塘凹陷大桥七队、夏家套(T^[3]|[2]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0036 海北次凹顾家庄(T^[4]|[3]波)构造图 蔡先华
成果 附图 T02_0037 曲塘凹陷五里桥(T^[0]|[4]波)埋深图 蔡先华
成果 附图 T02_0038 海北次凹五岔港、朱家套底辟(T^[2]|[1]波)构造图 蔡先华
暂无原始文件

当前成果资料暂无对应实物数据