基于3S技术的矿山生态环境质量调查研究—以梅山铁矿为例
馆藏机构:江苏省地质局大数据中心
| 档号: | 6342 | 形成单位: | |
| 形成时间: | 2023-07-01 | 汇交单位: | |
| 编著者: | 语种: | 中文 | |
| 资料类别: | 工作程度: | ||
| 起始经度: | 终止经度: | ||
| 起始纬度: | 终止纬度: | ||
| 行政区: | 矿产: | ||
| 主题词: | |||
| 内容提要: |
|
||
| 编著者其他资料: |
|
||
| 形成单位其他资料: |
|
||
馆藏机构:江苏省地质局大数据中心
| 档号: | 6342 | 形成单位: | |
| 形成时间: | 2023-07-01 | 汇交单位: | |
| 编著者: | 语种: | 中文 | |
| 资料类别: | 工作程度: | ||
| 起始经度: | 终止经度: | ||
| 起始纬度: | 终止纬度: | ||
| 行政区: | 矿产: | ||
| 主题词: | |||
| 内容提要: |
|
||
| 编著者其他资料: |
|
||
| 形成单位其他资料: |
|
||